Bibliothèque nationale de France.
Expositions virtuelles de la BNF. A la conquête des mers : Naissance de l'océanographie. Fondation de l'Institut océanographique. L'exploration des grands fonds.
Bibliothèque nationale de France, 2004, [3p.].
Disponible sur : <http://expositions.bnf.fr/lamer/bornes/feuilletoirs/conquete/45.htm>, consulté le :
| Titre : | A la conquête des mers : Naissance de l'océanographie. Fondation de l'Institut océanographique. L'exploration des grands fonds |
| contenu dans : | |
| Titre de série : | Expositions virtuelles de la BNF |
| Auteurs : | Bibliothèque nationale de France, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Éditeur | Bibliothèque nationale de France, 2004 |
| Format : | [3p.] |
| Langues de la publication : | Multilingue |
| Descripteurs |
[UNESCO] 19e siècle [UNESCO] 20e siècle [UNESCO] Océanographie |
| Résumé : | Bref aperçu des débuts de l'océanographie moderne. De l'expédition de l'Anglais Charles Wyville Thomson, à bord du Challenger (1872-1876) à l'étude des grands fonds en passant par la création de l'Institut océanographique en 1906. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Niveau : | Collège/Secondaire |
| Année de péremption : | 2017 |
| Ancien numéro de notice : | MDN10100043 |
| En ligne : | http://expositions.bnf.fr/lamer/bornes/feuilletoirs/conquete/45.htm |

