Baker Nicolas, Séguin Teddy, Osada Frédéric.
CNRS. Un robot archéologue pour explorer les épaves.
Centre National de la Recherche Scientifique, 2016, 11p.
Disponible sur : <https://lejournal.cnrs.fr/diaporamas/un-robot-archeologue-pour-explorer-les-epaves>, consulté le :
| Titre : | Un robot archéologue pour explorer les épaves |
| contenu dans : | |
| Titre de série : | CNRS |
| Auteurs : | Nicolas Baker, Auteur ; Teddy Séguin, Photographe ; Frédéric Osada, Photographe |
| Type de document : | document électronique |
| Éditeur | Centre National de la Recherche Scientifique, 2016 |
| Format : | 11p. |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Archéologie subaquatique [UNESCO] Robot |
| Résumé : | Diaporama commenté consacré à Speedy, un prototype de robot-archéologue sous-marin utilisé sur l'épave d'un navire de guerre du 17e siècle, la Lune, en rade de Toulon : la main robotique dite à "à saisie adaptative", son rôle ; le projet Corsaire Concept. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | iconographie |
| Niveau : | Collège/Secondaire |
| Année de péremption : | 2017 |
| Ancien numéro de notice : | MDN16900250 |
| En ligne : | https://lejournal.cnrs.fr/diaporamas/un-robot-archeologue-pour-explorer-les-epaves |

