« Le risque sismique en France »
in Les clés de l'actualité, 643 (01/12/2005), p. 2.
| Titre : | Le risque sismique en France (2005) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les clés de l'actualité (643, 01/12/2005) |
| Article en page(s) : | p. 2 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Catastrophe naturelle [UNESCO] Séisme [UNESCO] Sismologie |
| Résumé : | Carte des régions françaises les plus exposées aux risques sismiques. |
| Genre : | Carte |
| Nature du document : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | BDDPKGBH051211359012515 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5309 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

