Nicot Fabrice.
« Quand le télescope Spitzer voit (infra)rouge »
in Science & vie junior, 212 (05/2007), p.26-30.
| Titre : | Quand le télescope Spitzer voit (infra)rouge (2007) |
| Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (212, 05/2007) |
| Article en page(s) : | p.26-30 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] 2000- [UNESCO] galaxie (astronomie) [UNESCO] Télescope |
| Résumé : | Présentation photographique, en 2007, de différentes galaxies, prises par le télescope spatial américain Spitzer : la galaxie M82 dite du "Cigare", la nébuleuse du crabe, la nébuleuse Hélix, la nébuleuse d'Orion, la galaxie de la roue de chariot. |
| Note de contenu | Schéma, webographie |
| Genre : | article de périodique/iconographie |
| Nature du document : | documentaire |
| Année de péremption : | 2012 |
| Ancien numéro de notice : | MF07090609391314 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5824 | PER | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

